SCANNER A4 EPSON WORKFORCE DS-790WN WIFI
168.000د.ج HT
SCANNER A4 EPSON WORKFORCE DS-790WN WIFI RESEAU RJ45 ADF R/V 40PPM
Catégorie : Articles Spéciaux
Description
fiche technique:
Technologie |
|
|---|---|
| Type de scanner | Scanner à défilement |
| Résolution de la numérisation | 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
| Taille de document minimale (chargeur automatique de documents) | 50,8 mm x 50,8 mm (horizontal x vertical) |
| Taille de document maximale (chargeur automatique de documents) | 215,9 mm x 6.096 mm (horizontal x vertical) |
| Formats de papier | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), A8, B5, B6, Letter, Legal, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), Carte postale, Cartes de visite, Cartes en plastique, Défini par l’utilisateur, A3 avec fonction de stitching |
| Profondeur de couleur | Entrée: 30 Bits Couleur / 10 Bits Monochrome , Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome |
| Détecteur de double alimentation par ultrasons | Oui |
| Catégorie | Réseau et Wi-Fi, Haute capacité, Bureau général |
Scanner |
|
| Ecran LCD | Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm |
Vitesse de numérisation |
|
| Vitesse de numérisation | 45 pages/min ( Monochrome, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 45 ppm ( Couleur, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 90 cpm ( Monochrome, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 90 cpm ( Couleur, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); |
Gestion du papier |
|
| Capacité du chargeur d’originaux | 100 Feuilles |
| Grammage papier du chargeur automatique de documents | Chargement auto.: 27 – 413 g/m² |
| Type de chargeur automatique de documents | Numérisation recto verso en un passage |
| Fiabilité, cycle d’utilisation quotidien | 7.000 pages |
| Numérisation recto/verso | Oui |
Fonctions de numérisation |
|
| Caractéristiques | Fonctionnement autonome, Suppression des pages blanches, Correction automatique du biais, Rotation automatique de l’image, Amélioration du texte, Reconnaissance de codes à barres, OCR de zone |
| Formats de sortie | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, PDF/A, PNG |
| Intégration avancée de documents | Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB |
| Volume de numérisation | 7.000 pages par jour |
Connectivité |
|
| Connexions | Wi-Fi Direct, Port USB, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi b/g/g 25 GHz, USB 3.2 Gen 1×1 |
Informations générales |
|
| Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Dimensions du produit | 296 x 169 x 167 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 3,7 kg |
| Pilote | TWAIN, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows) |
| Logiciels inclus | Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (Mac uniquement), Epson Scan 2 |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later |
| Consommation d’énergie | 15 W, 5,3 W (économie), 1,5 W (en veille) |
| Humidité de l’air | fonctionnement 15% – 80%, Stockage 15% – 85% |
| Température | fonctionnement 5°C – 35°C, Stockage -25°C – 60°C |
| Options | Roller Assembly Kit |
Related Products
ECRAN LG FLATRON M4210L 42″
49.900د.ج HT
Écran LG FLATRON M4210L 42″ : Résolution 1920×1080, Taux de rafraîchissement 165Hz
-
-
49.900د.ج HTAjouter au panier
ECRAN GAMING PHILIPSE ENVIA 27″
42.900د.ج HT
ECRAN GAMING PHILIPSE ENVIA 27" 165HZ IPS HDMI BLACK
-
-
42.900د.ج HTAjouter au panier
POINTEUSE BIOMETRIQUE ZKTECO ICLOCK880
62.500د.ج HT
iClock880 Le terminal de contrôle de présence et d'accès utilise la dernière plate-forme de traitement hautes performances de ZKTeco et des algorithmes d'empreinte digitale avancés pour améliorer la vitesse d'identification.
-
-
62.500د.ج HTAjouter au panier
DISQUE DUR 6000GO (6TERA) TOSHIBA 3.5 SATA VIDEO SURVEILLANCE
41.500د.ج HT
DISQUE DUR 6000GO (6TERA) TOSHIBA 3.5 SATA VIDEO SURVEILLANCE
-
-
41.500د.ج HTAjouter au panier

